中国 居民消费价格指数(CPI):图示

admini 50 0

 居民消费价格指数是衡量通货膨胀水平的重要指标,其中值得说明的是,去年同月一般指“去年的这个月”,而去年同期则指“去年1月至统计月”,由于它反映的价格变化时间段相对较长,因而受商品价格季节性变化和其他偶然变化的影响较小。相对于月同比指数而言,它反映某一时间段价格变化趋势的准确度更高。

 中国 居民消费价格指数(CPI):图示-第1张图片-淘配网

中国居民消费价格指数(CPI) 
数据日期 全国 城市 农村
当月 同比增长 环比增长 累计 当月 同比增长 环比增长 累计 当月 同比增长 环比增长 累计
2024年02月份 100.70 0.70% 1.00% 100.00 100.80 0.80% 1.10% 100.00 100.50 0.50% 0.90% 99.80
2024年01月份 99.20 -0.80% 0.30% 99.20 99.20 -0.80% 0.30% 99.20 99.20 -0.80% 0.20% 99.20
2023年12月份 99.70 -0.30% 0.10% 100.20 99.70 -0.30% 0.10% 100.30 99.50 -0.50% 0.10% 100.10
2023年11月份 99.50 -0.50% -0.50% 100.30 99.60 -0.40% -0.50% 100.30 99.20 -0.80% -0.40% 100.10
2023年10月份 99.80 -0.20% -0.10% 100.40 99.90 -0.10% -0.10% 100.40 99.50 -0.50% -0.10% 100.20
2023年09月份 100.00 0.00% 0.20% 100.40 100.10 0.10% 0.20% 100.50 99.70 -0.30% 0.30% 100.30
2023年08月份 100.10 0.10% 0.30% 100.50 100.20 0.20% 0.20% 100.50 99.80 -0.20% 0.40% 100.30
2023年07月份 99.70 -0.30% 0.20% 100.50 99.80 -0.20% 0.30% 100.60 99.40 -0.60% 0.00% 100.40
2023年06月份 100.00 0.00% -0.20% 100.70 100.00 0.00% -0.20% 100.70 99.90 -0.10% -0.20% 100.60
2023年05月份 100.20 0.20% -0.20% 100.80 100.20 0.20% -0.20% 100.80 100.10 0.10% -0.20% 100.80
2023年04月份 100.10 0.10% -0.10% 101.00 100.20 0.20% -0.10% 101.00 100.10 0.10% -0.20% 100.90
2023年03月份 100.70 0.70% -0.30% 101.30 100.70 0.70% -0.30% 101.30 100.60 0.60% -0.30% 101.20


发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~