宏观数据-国内生产总值(GDP)图示
国内生产总值(GDP) ┃
数据日期 |
国内生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝对值(亿元) | 同比增减 | 绝对值(亿元) | 同比增减 | 绝对值(亿元) | 同比增减 | 绝对值(亿元) | 同比增减 | |
2023年一至四季度 | 1,260,582.00 | 5.20% | 89,755.20 | 4.10% | 482,588.50 | 4.70% | 688,238.40 | 5.80% |
2023年一至三季度 | 912,692.00 | 5.20% | 56,330.10 | 4.00% | 348,885.60 | 4.40% | 507,476.20 | 6.00% |
2023年一至二季度 | 592,715.60 | 5.50% | 30,397.30 | 3.70% | 227,672.70 | 4.30% | 334,645.60 | 6.40% |
2023年一季度 | 284,423.00 | 4.50% | 11,589.40 | 3.70% | 106,139.30 | 3.30% | 166,694.30 | 5.40% |
2022年一至四季度 | 1,204,724.00 | 3.00% | 88,207.00 | 4.10% | 473,789.90 | 3.80% | 642,727.10 | 2.30% |
2022年一至三季度 | 870,733.20 | 3.00% | 54,756.90 | 4.20% | 343,866.40 | 3.90% | 472,109.90 | 2.30% |
2022年一至二季度 | 562,791.10 | 2.50% | 29,103.40 | 5.00% | 224,533.60 | 3.20% | 309,154.10 | 1.80% |
2022年一季度 | 270,344.50 | 4.80% | 10,920.70 | 6.00% | 104,295.70 | 5.80% | 155,128.10 | 4.00% |
2021年一至四季度 | 1,149,237.00 | 8.10% | 83,216.50 | 7.10% | 451,544.10 | 8.20% | 614,476.40 | 8.20% |
2021年一至三季度 | 823,337.50 | 9.80% | 51,677.30 | 7.40% | 320,611.70 | 10.60% | 451,048.50 | 9.50% |
2021年一至二季度 | 532,049.40 | 12.70% | 28,534.80 | 7.80% | 206,978.80 | 14.80% | 296,535.80 | 11.80% |
2021年一季度 | 249,200.20 | 18.30% | 11,369.30 | 8.10% | 92,520.70 | 24.40% | 145,310.30 | 15.60% |
指标说明
一般来讲,当GDP的“同比增减”指标数字处于正数时,即显示该地区经济处于扩张阶段;反之,如果处于负数,即表示该地区的经济进入衰退时期了。其中“ 国内生产总值(绝对值)”= 第一产业(绝对值)+ 第二产业(绝对值)+ 第三产业(绝对值)。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~